Pro koupi beze vzorku jsou hodnoty jakostních znaků pšenice obecné stanoveny takto:
| Jakostní znaky | pšenice obecná |
| I. Maximální obsah vlhkosti | 14,5 % |
| II. Minimální objemová hmotnost [kg/hl] | 73 |
| III. Minimální obsah N - látek (N x 5,7) | 10,5 % |
| IV. Minimální číslo poklesu [s] | 220 |
| V. Minimální Zelenyho test - sedimentační index [ml] | 22 |
| VI. Maximální procentní podíl látek jiných, než základní zrna nezhoršené kvality | 12 % |
| 1. Zlomky zrn | 5 % |
| 2. Nežádoucí zrnové příměsi | 7 % |
| z toho tepelně poškozená zrna (vnější známky ožehu) |
0,5 % |
| 3. Porostlá zrna | 4 % |
| 4. Nečistoty | 3 % |
| z toho a) semena plevelů - škodlivá |
0,10 % |
| b) námel | 0,05 % |
| b) tepelně poškozená zrna (zapařením či při sušení) | 0,05 % |